Substituição perfeita para a junta do trocador de calor de placas API
                                            
                                        - NEW ROC
 - China
 - 7-15days
 - 5.000 produção por dia
 
O produto perfeito precisa de material perfeito, controle rigorosamente a produção e inspeção rigorosa da entrega. Nós reforçamos rigorosamente os requisitos da ISO9000 e controlamos rigorosamente todos os aspectos da produção, para que cada junta possa ser rastreada.
Após anos de esforços no OEM e no mercado de reposição, agora acumulamos mais de 400 tipos de molde de junta PHE e atendemos à fabricação de juntas EPDM, NBR, VITON e atendem aos padrões da FDA.
A NEW ROC fornece substituições de juntas de trocadores de calor API. Agora, acumulamos mais de 10 tipos de molde de junta API PHE.
A NEW ROC fornece peças de reposição de trocador de calor de placas de alta qualidade, incluindo a substituição de juntas e placas de trocador de calor de placas e estruturas ou trocador de calor de placas de vedação.
 
As juntas e as placas são especificadas para caber na maioria das marcas e modelos de trocadores de calor de placas para substituição.
Materiais padrão
Para gaxetas PHE, os materiais padrão são borracha nitrílica (NBR), EPDM e VITON. Também fornecemos juntas da FDA para trocadores de calor de placas sanitárias, pasteurizadores de placas.
UMAPILista de modelos como abaixo.
Modelos  | A = mm  | B = mm  | Tipo de montagem  | 
  | 
SIGMA M7  | 480  | 90  | Cbeijo apaixonado  | |
SIGMA M13  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M25  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M26  | 980  | 174  | Cbeijo apaixonado  | |
SIGMA M27  | 980  | 174  | Bloqueio de botão  | |
SIGMA M35  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M35X  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M36  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M37  | 1076  | 218  | Bloqueio de botão  | |
SIGMA M55X  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M56  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M66  | 1471  | 290  | Cbeijo apaixonado  | |
SIGMA M96  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M106  | Cbeijo apaixonado  | |||
SIGMA M156  | 1835  | 560  | Cbeijo apaixonado  | |
STAR 90  | Tipo de cola  | |||
STAR 45  | Tipo de cola  | 
Os materiais que podemos fornecer e a identificação da cor
O desempenho básicoParaJunta  | ||||
Material  | Código de cores  | Temperatura máxima de uso  | Dureza  | Mídia do aplicativo  | 
NBR  | 1 linha azul  | 120 ° C  | 76 ± 2  | alcano, alcano e outros meios não polares, óleo combustível e outro óleo mineral; lubrificantes; óleos animais e vegetais; água quente, água salgada, etc  | 
NBR-HT  | 2 linhas azul  | 140  | 76 ± 2  | |
HNBR  | 1 linha vermelha 1 linha azul  | 150 ° C  | 76 ± 2  | |
EPDM  | 1 linha linha amarela  | 150 ° C  | 80 ± 2  | Água, vapor, ozônio atmosférico, não à base de petróleo; cetona; álcoois meio polar; etc  | 
HEPDM  | 1 linha vermelha 1 linha amarela  | 170 ° C  | 80 ± 2  | |
VITON A  | 1red  | 180 ° C  | 80 ± 2  | ácido, alcalino, solvente orgânico, óleo quente  | 
VITON A(ÓLEO)  | 1 linha cinza 1 linha vermelha  | |||
VITON B  | 2 linhas vermelhas  | |||
VITON G  | 3 linhas vermelho  | 200 ° C  | 80 ± 2  | ácido forte, óleo quente óleo quente a vapor saturado  | 
AFLAS  | 2 linhas roxas  | 200 ° C  | 80 ± 2  | álcali forte, óleo quente óleo quente a vapor saturado  | 
CR  | 1 linha cinza  | -40 ~ 60 ° C  | 75 ± 2  | refrigerante  | 





                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                










